<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社antsホームページ</title>
	<atom:link href="http://www.anthill.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anthill.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 06:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>全国一斉！就活基礎力をチェック　リク模試2013</title>
		<link>http://www.anthill.jp/goshoukai/1503/</link>
		<comments>http://www.anthill.jp/goshoukai/1503/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>佐々木 慎二</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ご紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthill.jp/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[株式会社リクルート様による 「全国一斉！就活基礎力をチェック　リク模試2013」が開始されました。 http://job.rikunabi.com/2013/media/rikumoshi/ CORYRIGHT 2012 RECRUIT CO.,LTD. All Rights Reserved.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.anthill.jp/wp-content/uploads/2012/01/全国一斉！就活基礎力をチェック-リク模試2013｜リクナビ2013-158x300.png" alt="" title="全国一斉！就活基礎力をチェック リク模試2013｜リクナビ2013" width="158" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1504" align="right" /></p>
<p>株式会社リクルート様による<br />
「全国一斉！就活基礎力をチェック　リク模試2013」が開始されました。</p>
<p>http://job.rikunabi.com/2013/media/rikumoshi/</p>
<p>CORYRIGHT 2012 RECRUIT CO.,LTD. All Rights Reserved.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthill.jp/goshoukai/1503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[プレスリリース]　企業WEBのスマートフォン対応支援サービスを開始</title>
		<link>http://www.anthill.jp/osirase/1415/</link>
		<comments>http://www.anthill.jp/osirase/1415/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 05:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松尾 博周</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthill.jp/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ants(代表取締役：松尾 博周、本社：東京都渋谷区、以下ants)は、企業のWEBコンテンツのスマートフォン対応を支援するサービスを開始したことをご報告します。 スマートフォンの登場以降、モバイルデバイスによるWEBアクセスが急増しています。端末処理能力の向上とディスプレイの大型化により、閲覧性が向上した事が原因だと考えられます。いつでもどこからでも情報にアクセスできる環境は、企業のマーケティング活動にとって様々なメリットがあります。 問題は、視聴者が利用するデバイスの特定がより難しくなった事で、運用工数までを含めての想定が難しくなってしまったことです。スマートTV等、デバイスの増加は今後更に進むと見られており、混乱は数年は続くのではないかと考えられます。 こうした企業様の課題に対し、antsではCMSの活用による共通素材の効率的な管理、テンプレート開発によるワンソースマルチプラットフォームの実現をご提案します。 ●支援サービスの内容 ①分析：現状のサイトや運用フローについてヒアリング、分析します。 ②設計：分析を元に、効率的な運用フローを実現する為の設計を行います。 ③テンプレート開発：専門知識無く運用する事を可能にします。 ④データ入力：初期立ち上げの為のデータ投入をお手伝いします。 ⑤導入支援：自社運用の為のマニュアル作成。説明会を実施します。 http://www.anthill.jp/goshoukai/sales/1462/ CMSには、株式会社フレームワークス社の「WebRelease」を採用。WebReleaseのテンプレートテクノロジーにより、Android、iPhone、iPad、PC等様々なプラットフォームへの対応を実現。ご希望に応じて従来の携帯や、アクトビラなど様々なデバイスに対応させる事が可能です。 ●WebReleaseについて 国内400社以上の導入実績を誇る発売11年を経過した安心のCMSパッケージ。 下記のような特徴があります。 ・テンプレート機能によるマルチプラットフォームへの対応。 ・関連性をもった複数ページの効率的管理の実現。 ・関係者が多数存在し、複数部署を跨ぐ環境での効率的な運用の実現 ・国産な為、継続的な環境変化への対応も柔軟に行います。 株式会社フレームワークスソフトウェア http://www.frameworks.co.jp/ ●ants社について antsはテクノロジーの力で社会の向上・発展に寄与するソフトウェア開発会社です。2003年の創業以来「うるおい創造企業」をスローガンに、日々様々なテクノロジーの研究や実装を行っています。 http://www.anthill.jp/ ●お問い合わせ先 株式会社ants info@anthill.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ants(代表取締役：松尾 博周、本社：東京都渋谷区、以下ants)は、企業のWEBコンテンツのスマートフォン対応を支援するサービスを開始したことをご報告します。</p>
<p>スマートフォンの登場以降、モバイルデバイスによるWEBアクセスが急増しています。端末処理能力の向上とディスプレイの大型化により、閲覧性が向上した事が原因だと考えられます。いつでもどこからでも情報にアクセスできる環境は、企業のマーケティング活動にとって様々なメリットがあります。</p>
<p>問題は、視聴者が利用するデバイスの特定がより難しくなった事で、運用工数までを含めての想定が難しくなってしまったことです。スマートTV等、デバイスの増加は今後更に進むと見られており、混乱は数年は続くのではないかと考えられます。</p>
<p><span id="more-1415"></span>こうした企業様の課題に対し、antsではCMSの活用による共通素材の効率的な管理、テンプレート開発によるワンソースマルチプラットフォームの実現をご提案します。</p>
<p>●支援サービスの内容<br />
①分析：現状のサイトや運用フローについてヒアリング、分析します。<br />
②設計：分析を元に、効率的な運用フローを実現する為の設計を行います。<br />
③テンプレート開発：専門知識無く運用する事を可能にします。<br />
④データ入力：初期立ち上げの為のデータ投入をお手伝いします。<br />
⑤導入支援：自社運用の為のマニュアル作成。説明会を実施します。<br />
<a href="http://www.anthill.jp/goshoukai/sales/1462/">http://www.anthill.jp/goshoukai/sales/1462/<br />
</a><br />
CMSには、株式会社フレームワークス社の「WebRelease」を採用。WebReleaseのテンプレートテクノロジーにより、Android、iPhone、iPad、PC等様々なプラットフォームへの対応を実現。ご希望に応じて従来の携帯や、アクトビラなど様々なデバイスに対応させる事が可能です。</p>
<p>●WebReleaseについて<br />
国内400社以上の導入実績を誇る発売11年を経過した安心のCMSパッケージ。<br />
下記のような特徴があります。<br />
・テンプレート機能によるマルチプラットフォームへの対応。<br />
・関連性をもった複数ページの効率的管理の実現。<br />
・関係者が多数存在し、複数部署を跨ぐ環境での効率的な運用の実現<br />
・国産な為、継続的な環境変化への対応も柔軟に行います。</p>
<p>株式会社フレームワークスソフトウェア<br />
<a href="http://www.frameworks.co.jp/ ">http://www.frameworks.co.jp/<br />
</a><br />
●ants社について<br />
antsはテクノロジーの力で社会の向上・発展に寄与するソフトウェア開発会社です。2003年の創業以来「うるおい創造企業」をスローガンに、日々様々なテクノロジーの研究や実装を行っています。<br />
<a href="http://www.anthill.jp/ ">http://www.anthill.jp/<br />
</a><br />
●お問い合わせ先<br />
株式会社ants<br />
info@anthill.jp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthill.jp/osirase/1415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[商材]CMS導入によるスマートフォン対応支援サービス</title>
		<link>http://www.anthill.jp/goshoukai/sales/1462/</link>
		<comments>http://www.anthill.jp/goshoukai/sales/1462/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松尾 博周</dc:creator>
				<category><![CDATA[商材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthill.jp/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンの登場以降、ネット経由で企業情報を閲覧する為のデバイスは増え続けています。このような状況に対して企業が効率的に頻度高く情報発信を行っていくための支援サービスをまとめました。 ●ターゲット ・PC向けに構築されたWEBをスマートフォンにも対応させたいが、運用にかかる手間を極力増やしたく無い。 ・構成やデザインなどは新規に起こさず現状の物をそのまま生かしたい。スマホ対応と運用設計のみが課題である。 ・多数の製品情報がある等、レイアウトは共通でページ数が多い。 ・製品の管理部署が異なり、ホームページの公開に当たっての関係者が複数いる。 ●サービス内容 分析　：現状のサイトや運用フローについてヒアリング、分析します。 設計　：流用できる素材の部品化。共通レイアウトのテンプレート化を設計。 導入　：WebRelease2を前提とし、CMSの導入を行います。 開発　：専門知識無く運用する事を可能にします。 入力　：初期立ち上げの為のデータ投入をお手伝いします。 支援　：自社運用の為のマニュアル作成。説明会を実施します。 ●価格 ①～⑥1式　50万円（税抜き） ※テンプレートの制作費、データ入力費用別。ボリュームに応じてのご相談となります。 （費用目安　テンプレート1枚15万円、データ投入100p　50万円～） ※WebReleaseの運用には、ネットアクセス可能なサーバが一台必要となります。自社内で準備する事も可能ですが、ホスティングして月額費用で提供する事も可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スマートフォンの登場以降、ネット経由で企業情報を閲覧する為のデバイスは増え続けています。このような状況に対して企業が効率的に頻度高く情報発信を行っていくための支援サービスをまとめました。</p>
<p><strong>●ターゲット</strong><br />
・PC向けに構築されたWEBをスマートフォンにも対応させたいが、運用にかかる手間を極力増やしたく無い。<br />
・構成やデザインなどは新規に起こさず現状の物をそのまま生かしたい。スマホ対応と運用設計のみが課題である。<br />
・多数の製品情報がある等、レイアウトは共通でページ数が多い。<br />
・製品の管理部署が異なり、ホームページの公開に当たっての関係者が複数いる。</p>
<p><strong><span id="more-1462"></span></strong></p>
<p><strong>●サービス内容</strong><br />
分析　：現状のサイトや運用フローについてヒアリング、分析します。<br />
設計　：流用できる素材の部品化。共通レイアウトのテンプレート化を設計。<br />
導入　：WebRelease2を前提とし、CMSの導入を行います。<br />
開発　：専門知識無く運用する事を可能にします。<br />
入力　：初期立ち上げの為のデータ投入をお手伝いします。<br />
支援　：自社運用の為のマニュアル作成。説明会を実施します。</p>
<p><strong>●価格</strong><br />
<strong> ①～⑥1式　50万円（税抜き）</strong><br />
※テンプレートの制作費、データ入力費用別。ボリュームに応じてのご相談となります。<br />
（費用目安　テンプレート1枚15万円、データ投入100p　50万円～）<br />
※WebReleaseの運用には、ネットアクセス可能なサーバが一台必要となります。自社内で準備する事も可能ですが、ホスティングして月額費用で提供する事も可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthill.jp/goshoukai/sales/1462/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Video Awards Japan 2011</title>
		<link>http://www.anthill.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1510/</link>
		<comments>http://www.anthill.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1510/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishida</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ご紹介]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthill.jp/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[グーグル株式会社様によるYouTube Video Awards Japan 2011チャンネルが公開されています。 YouTube Video Awards Japan 2011 http://www.youtube.com/VideoAwardsJP2011 (c)2011 YouTube, LLC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='twocolumnentry'>
<div class='thumb'><a href="http://www.anthill.jp/wp-content/uploads/2011/10/ytgame_220.png"><img src="http://www.anthill.jp/wp-content/uploads/2012/01/awards_250.png" alt="YouTube Video Awards Japan 2011" title="YouTube Video Awards Japan 2011" width="250" height="165" class="alignright size-full wp-image-1261" /></a></div>
<p>
グーグル株式会社様によるYouTube Video Awards Japan 2011チャンネルが公開されています。
</p>
<p>
YouTube Video Awards Japan 2011</p>
<p>http://www.youtube.com/VideoAwardsJP2011</p>
<p>
<span class='copy'>(c)2011 YouTube, LLC</span>
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthill.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンプルプレゼン</title>
		<link>http://www.anthill.jp/gizmo_lab/1413/</link>
		<comments>http://www.anthill.jp/gizmo_lab/1413/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松尾 博周</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIZMO Lab.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthill.jp/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[　ガー・レイノルズさんのシンプルプレゼンという本を読みました。ステキなプレゼンができるようになる為のハウツー本なのですが、分かっている人は知っている共通知のような物が、きれいにまとめられていて大変おもしろかったです。 言わんとする事は、パワポを順繰り見せられるようなプレゼンはつまらないよね。もっと楽しく、状況や観る人について考察しながら作らないと意味無いよ。って話なんですが、課程で紹介される要素は、コンテンツ作り全般に通じる話でした。 antsの指定図書にしてみたいと思います。 ひとつだけつっこみを入れておくと、 death of Powerpoint という下りで箇条書きのパワーポイントを否定しているんですが、プレゼン時に見せる物と、紙として渡す企画書は、別に分けて考えないとダメなので、パワーポイントに罪は無いし、お手元資料としてはいるよという事を社内向けの意味も込め言っておきます。 元々プレゼンしながら見せる物と、お手元資料は違う物だったはずで、プロジェクターが無い頃は、大きな手作りボードなどを準備しながら楽しくプレゼンをしてたはずです。プロジェクターに映すとなんとなく派手なので、手段が目的化していったんだと思いますが、確かに眠い物が多いですよね。 私もその昔クライアント様に「読み上げるだけなら読むから黙ってて」と言われて以来、なるべくおもしろい事が言えるよう心がけているんですが、それ以降起こる事態としては、「会った時は面白かったんだけど、帰った後、他の人に説明しようとしたらできなかった。」という言われる事が多いです。 コミュニケーションは難しいですね。 シンプルプレゼンには、そんな私に向けてのアドバイスもありました。 聞いたことは忘れる。 見たことは覚える。 やった事は理解する。 だそうです。そして理解しないと自ら話す事はできないと言うことでした。 さてどうしたもんでしょうね。 #ちなみにこれ。孔子の言葉として紹介されてましたが、老子っぽいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4822230546/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&#038;tag=chika306-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=1211&#038;creativeASIN=4822230546"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL110_&#038;ASIN=4822230546&#038;MarketPlace=JP&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=chika306-22&#038;ServiceVersion=20070822" align="left" style="margin:8px;" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=chika306-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4822230546" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><BR>　ガー・レイノルズさんのシンプルプレゼンという本を読みました。ステキなプレゼンができるようになる為のハウツー本なのですが、分かっている人は知っている共通知のような物が、きれいにまとめられていて大変おもしろかったです。<span id="more-1413"></span><BR><BR><BR></p>
<p>言わんとする事は、パワポを順繰り見せられるようなプレゼンはつまらないよね。もっと楽しく、状況や観る人について考察しながら作らないと意味無いよ。って話なんですが、課程で紹介される要素は、コンテンツ作り全般に通じる話でした。</p>
<p>antsの指定図書にしてみたいと思います。<br />
<BR></p>
<p>ひとつだけつっこみを入れておくと、<BR><br />
death of Powerpoint<BR><br />
という下りで箇条書きのパワーポイントを否定しているんですが、プレゼン時に見せる物と、紙として渡す企画書は、別に分けて考えないとダメなので、パワーポイントに罪は無いし、お手元資料としてはいるよという事を社内向けの意味も込め言っておきます。</p>
<p>元々プレゼンしながら見せる物と、お手元資料は違う物だったはずで、プロジェクターが無い頃は、大きな手作りボードなどを準備しながら楽しくプレゼンをしてたはずです。プロジェクターに映すとなんとなく派手なので、手段が目的化していったんだと思いますが、確かに眠い物が多いですよね。</p>
<p>私もその昔クライアント様に「読み上げるだけなら読むから黙ってて」と言われて以来、なるべくおもしろい事が言えるよう心がけているんですが、それ以降起こる事態としては、「会った時は面白かったんだけど、帰った後、他の人に説明しようとしたらできなかった。」という言われる事が多いです。</p>
<p>コミュニケーションは難しいですね。</p>
<p>シンプルプレゼンには、そんな私に向けてのアドバイスもありました。</p>
<p>聞いたことは忘れる。<br />
見たことは覚える。<br />
やった事は理解する。</p>
<p>だそうです。そして理解しないと自ら話す事はできないと言うことでした。<br />
さてどうしたもんでしょうね。</p>
<p>#ちなみにこれ。孔子の言葉として紹介されてましたが、老子っぽいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthill.jp/gizmo_lab/1413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第33回全日本女子サッカー選手権大会</title>
		<link>http://www.anthill.jp/goshoukai/1409/</link>
		<comments>http://www.anthill.jp/goshoukai/1409/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyokazk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[ご紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthill.jp/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[日本サッカー協会様によるスマートフォンアプリ、 「第33回全日本女子サッカー選手権大会」が公開されました。 iOS版 http://itunes.apple.com/us/app//id488112399?ls=1&#038;mt=8 Android版 https://market.android.com/details?id=jp.or.jfa.zennihon_joshi0101 Copyright © JFA All rights reserved.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1210" title="第33回全日本女子サッカー選手権大会" src="http://www.anthill.jp/wp-content/uploads/2011/12/cap_01.png" alt="" width="160" height="240" align="right" /></p>
<p>日本サッカー協会様によるスマートフォンアプリ、<br />
「第33回全日本女子サッカー選手権大会」が公開されました。</p>
<p>iOS版</p>
<p>http://itunes.apple.com/us/app//id488112399?ls=1&#038;mt=8</p>
<p>Android版</p>
<p>https://market.android.com/details?id=jp.or.jfa.zennihon_joshi0101</p>
<p>Copyright © JFA All rights reserved.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthill.jp/goshoukai/1409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTT研究所（R&amp;D）ガジェット</title>
		<link>http://www.anthill.jp/goshoukai/gizmo/1404/</link>
		<comments>http://www.anthill.jp/goshoukai/gizmo/1404/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiyokazk</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIZMO]]></category>
		<category><![CDATA[ご紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthill.jp/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[NTT研究所様による、 「NTT研究所（R&#038;D）ガジェット」が公開されました。 http://www.ntt.co.jp/saiyo/download/ Copyright © 2011 日本電信電話株式会社]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1210" title="NTT研究所（R&#038;D）ガジェット" src="http://www.anthill.jp/wp-content/uploads/2011/12/winshot000004.jpg" alt="" width="133" height="228" align="right" /></p>
<p>NTT研究所様による、<br />
「NTT研究所（R&#038;D）ガジェット」が公開されました。</p>
<p>http://www.ntt.co.jp/saiyo/download/</p>
<p>Copyright © 2011 日本電信電話株式会社</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anthill.jp/goshoukai/gizmo/1404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOKYO MOTOR SHOW 2011　メモ</title>
		<link>http://www.anthill.jp/gizmo_lab/1364/</link>
		<comments>http://www.anthill.jp/gizmo_lab/1364/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>松尾 博周</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIZMO Lab.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anthill.jp/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[松尾です。昨日、東京モーターショー2011に行ってきました。10年ぶり位だったのですが、今回気になったのは併設された展示のシンポジウムが気になったからです。その展示は「SMART MOBILITY CITY」。元々IT技術とモビリティは非常に愛称が良いと考えてます。その理由はいくつかありますが、いつでもどこでもインターネットなユビキタスを考える際に、現実観点から障害になるのは電源です。そうした中、車は移動する電源と考える事ができるからです。 シンポジウムの情報 http://www.tokyo-motorshow.com/ticket/enter.html 気になった言葉を拾ってきたので、羅列していきます。 ●基調講演　HONDA HONDAはインターナビと言うカーナビから拾った位置データ（プローブカーデータと言うらしいです）を集約し分析する仕組みを持っています。その紹介が中心でした。 http://www.honda.co.jp/internavi/ ・行政への貢献事例として、急ブレーキが多く検地される場所の木を伐採し視界を向上させた。 ・震度5以上の地震を感知するとGPS情報を登録者にメールする仕組みを提供。 ・ITS-JAPAN主導で震災時に他の同様の取り組みをしているメーカーとGoogle社と共同で、通行止め情報を公開した。 ・車に津波情報を配信した。 →　後で確認したところ携帯なりをつないでいる場合に出るようです。でもそれだとちょっと遅そうな気もします。不特定多数に一気に渡したいデータは、TVの電波でも使って流してもらった方がいい気もしますね。 更に今後は情報のより良い共有を目指し、2012年からdotsプロジェクトを開始する。 →　おそらくは個人を特定しないプローブカーデータをビジュアル表現などにつなげる事ができるようなAPIが提供されるという話のようです。どの位の種類のデータが取れるのか分かりませんが、加速とかブレーキとかも取れるんだとするとちょっと楽しいですね。 ●無人車の紹介　Google 車にコンピューターを与えるという発想ではなく、コンピューターにモビリティで発想している。 →　良い話だなと思いました。 Googleが得意なのはイノベーション。社会的により大きく技術的な課題にチャレンジする。 →　かっこいい。 Google Car teamは2009年にできた。無人車を進化させている。 →　まとめている人がいました。 http://www.konure.com/it/2010/10/google-13.html http://jp.autoblog.com/2011/10/25/googles-next-driverless-car-goal-1-000-000-miles/ 事故の９０％はヒューマンエラー。Google社は「車のサービス」を提供しようとしている。 →　タクシー運転手ピンチ。 テストコースを走らせる場合、人間より一秒程度早い結果を出している。 →　映像を見ましたが結構なスピードで走っていました。途中日本だったら絶対その表現をしないなと思ったのが、「ジョギングしている人を引かないテスト」と言いながら、ジョギングしている人の横を走っている映像を見せてくれました。ちゃんとよけています。これ犬とか、ネズミとかだとどうなるんだろう。 ネバダ州で無人車に関する法案が通過している。nevada　ab-511。 →　なんと公道を走るお墨付きを既に得ているようです。この辺アメリカってすごいですね。 http://www.gizmodo.jp/2011/06/post_8989.html 印象に残ったのは、何度か出てきた「Improve people lives」という言葉。 最近のネットはこの視点が欠けてきているように思います。 ●俺たちやってるぜ　BMW ・モバイルデバイスが発展、ネットユーザーもどんどん増えてる。顧客の56%以上が何かをしてほしいと言っている。だから俺たちはやっているぜ。 ・2008年。2つのLight House(道しるべ。目標？）を立てた。１．Effecient Dynamics、２．BMW Connected Drive ・ネットで集中管理には良いことが色々ある。盗難車トラッキング機能をつけて、エンジンストップがリモートでできれば保険代だって減らせるはずだ。 ・それ以外にカーナビと連携するコールセンター対応も結構前からやっている。 ・ヘッドアップディスプレイはいいんだけど、気が散るよね。 ・後ろセンサーつけて、車線変更の際に注意を促したりもできるよね。 ・？？？？？。iPhoneをUSBでつなげる。My City Way ・ドイツ2012年LTE91%、USA2015年。どこに行ってもネットにつながる。 →　ふと気になったのですが、LTEってこれまでと具体的に何が違うんだろう。 俺たちはAUTO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松尾です。昨日、東京モーターショー2011に行ってきました。10年ぶり位だったのですが、今回気になったのは併設された展示のシンポジウムが気になったからです。その展示は「SMART MOBILITY CITY」。元々IT技術とモビリティは非常に愛称が良いと考えてます。その理由はいくつかありますが、いつでもどこでもインターネットなユビキタスを考える際に、現実観点から障害になるのは電源です。そうした中、車は移動する電源と考える事ができるからです。</p>
<p>シンポジウムの情報<br />
<a href="http://www.tokyo-motorshow.com/ticket/enter.html  "> http://www.tokyo-motorshow.com/ticket/enter.html</a></p>
<p>気になった言葉を拾ってきたので、羅列していきます。</p>
<p><span id="more-1364"></span><strong>●基調講演　HONDA</strong><br />
HONDAはインターナビと言うカーナビから拾った位置データ（プローブカーデータと言うらしいです）を集約し分析する仕組みを持っています。その紹介が中心でした。<br />
<a href="http://www.honda.co.jp/internavi/  "> http://www.honda.co.jp/internavi/</a></p>
<blockquote><p>・行政への貢献事例として、急ブレーキが多く検地される場所の木を伐採し視界を向上させた。<br />
・震度5以上の地震を感知するとGPS情報を登録者にメールする仕組みを提供。<br />
・ITS-JAPAN主導で震災時に他の同様の取り組みをしているメーカーとGoogle社と共同で、通行止め情報を公開した。<br />
・車に津波情報を配信した。</p></blockquote>
<p>→　後で確認したところ携帯なりをつないでいる場合に出るようです。でもそれだとちょっと遅そうな気もします。不特定多数に一気に渡したいデータは、TVの電波でも使って流してもらった方がいい気もしますね。</p>
<blockquote><p>更に今後は情報のより良い共有を目指し、2012年からdotsプロジェクトを開始する。</p></blockquote>
<p>→　おそらくは個人を特定しないプローブカーデータをビジュアル表現などにつなげる事ができるようなAPIが提供されるという話のようです。どの位の種類のデータが取れるのか分かりませんが、加速とかブレーキとかも取れるんだとするとちょっと楽しいですね。</p>
<p><strong>●無人車の紹介　Google</strong></p>
<blockquote><p>車にコンピューターを与えるという発想ではなく、コンピューターにモビリティで発想している。</p></blockquote>
<p>→　良い話だなと思いました。</p>
<blockquote><p>Googleが得意なのはイノベーション。社会的により大きく技術的な課題にチャレンジする。</p></blockquote>
<p>→　かっこいい。</p>
<blockquote><p>Google Car teamは2009年にできた。無人車を進化させている。</p></blockquote>
<p>→　まとめている人がいました。<br />
<a href="http://www.konure.com/it/2010/10/google-13.html "> http://www.konure.com/it/2010/10/google-13.html<br />
</a><a href="http://jp.autoblog.com/2011/10/25/googles-next-driverless-car-goal-1-000-000-miles/ "> http://jp.autoblog.com/2011/10/25/googles-next-driverless-car-goal-1-000-000-miles/</a></p>
<blockquote><p>事故の９０％はヒューマンエラー。Google社は「車のサービス」を提供しようとしている。</p></blockquote>
<p>→　タクシー運転手ピンチ。</p>
<blockquote><p>テストコースを走らせる場合、人間より一秒程度早い結果を出している。</p></blockquote>
<p>→　映像を見ましたが結構なスピードで走っていました。途中日本だったら絶対その表現をしないなと思ったのが、「ジョギングしている人を引かないテスト」と言いながら、ジョギングしている人の横を走っている映像を見せてくれました。ちゃんとよけています。これ犬とか、ネズミとかだとどうなるんだろう。</p>
<blockquote><p>ネバダ州で無人車に関する法案が通過している。nevada　ab-511。</p></blockquote>
<p>→　なんと公道を走るお墨付きを既に得ているようです。この辺アメリカってすごいですね。<br />
<a href="http://www.gizmodo.jp/2011/06/post_8989.html  "> http://www.gizmodo.jp/2011/06/post_8989.html</a></p>
<p>印象に残ったのは、何度か出てきた「<strong>Improve people lives</strong>」という言葉。<br />
最近のネットはこの視点が欠けてきているように思います。</p>
<p><strong>●俺たちやってるぜ　BMW</strong></p>
<blockquote><p>・モバイルデバイスが発展、ネットユーザーもどんどん増えてる。顧客の56%以上が何かをしてほしいと言っている。だから俺たちはやっているぜ。<br />
・2008年。2つのLight House(道しるべ。目標？）を立てた。１．Effecient Dynamics、２．BMW Connected Drive<br />
・ネットで集中管理には良いことが色々ある。盗難車トラッキング機能をつけて、エンジンストップがリモートでできれば保険代だって減らせるはずだ。<br />
・それ以外にカーナビと連携するコールセンター対応も結構前からやっている。<br />
・ヘッドアップディスプレイはいいんだけど、気が散るよね。<br />
・後ろセンサーつけて、車線変更の際に注意を促したりもできるよね。<br />
・？？？？？。iPhoneをUSBでつなげる。My City Way<br />
・ドイツ2012年LTE91%、USA2015年。どこに行ってもネットにつながる。</p></blockquote>
